歡迎來到深圳市鴻嘉利新能源有限公司!
深圳市鴻嘉利新能源有限公司
咨詢熱線:159 1979 4865
郵 箱:kefu@hjlcdz.com
網(wǎng) 址:ggbv.com.cn
地 址:廣東省深圳市光明區(qū)長鳳路412號
10KW/20KW/40KW便捷式快充低壓直流充電樁適用于電動清潔車,觀光車,電動叉車,電動搬運車,電動挖機,電動船,機器人,無人機等需要直流快速充電的場合。
10KW/20KW/40KW便捷式快充低壓直流充電樁產(chǎn)品參數(shù)如下:
產(chǎn)品型號 | SDCX010A-100 | SDCX020A-100 | SDCX020A-200 | SDCX040A-200 | |
詳細規(guī)格 | 額定功率 | 10KW | 20KW | 20KW | 40KW |
充電設(shè)備 | 用戶界面 | 數(shù)碼管、LED | |||
安裝方式 | 便捷式 | ||||
走線方式 | 后進后出 | ||||
設(shè)備尺寸 | 519.5*178*305(mm) | 513*372*282(mm) | |||
輸入電壓 | AC380V±20% | ||||
輸入頻率 | 45~65Hz | ||||
輸出方式 | 安德森 、DIN 、國標槍 (可選) | ||||
輸出電壓 | 35-100VDC | 20-200VDC | |||
額定電流 | 100A | 200A | 100A | 200A | |
額定電壓 | 100V | 200V | |||
單槍輸出電流范圍 | 0-100A | 0-200A | |||
線纜長度 | 3m | ||||
電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% | |||
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||||
穩(wěn)流精度 | ≤±0.5% | ||||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||||
效率 | ≥94% | ||||
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負載以上) | ||||
諧波含量THD | ≤5% (50%負載以上) | ||||
充電模式 | 按鍵啟動 | ||||
安全設(shè)計 | 執(zhí)行標準 | I/P-O/P:3KVAC,I/P-FG;2KVAC,O/P-F/G:1.5KVAC 參考 NB/T33001,NB/T33008. UL1564,CSA107.2,EN60335-2-29 FCC part 15/ICES 003 Class A,EN55011 | |||
安全功能 | 過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、 接地保護、過溫保護、低溫保護、防雷保護。 | ||||
環(huán)境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |||
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | ||||
工作海拔 | <2000m | ||||
防護等級 | IP54 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
噪聲控制 | ≤60dB | ||||
MTBF | 100,000小時 |
歡迎您來電咨詢
159-1979-4865
地址:
深圳市光明區(qū)長鳳路412號