歡迎來(lái)到深圳市鴻嘉利新能源有限公司!
深圳市鴻嘉利新能源有限公司
咨詢熱線:159 1979 4865
郵 箱:kefu@hjlcdz.com
網(wǎng) 址:ggbv.com.cn
地 址:廣東省深圳市光明區(qū)長(zhǎng)鳳路412號(hào)
國(guó)網(wǎng)80kw160kw充電樁適用于城市專用充電站(公交車、出租車、公務(wù)車、環(huán)衛(wèi)車、物流車、工程車等)、城市公共充電站(私家車、通勤車、大巴車、網(wǎng)約車)、城際高速公路充電站等需要直流快速充電的場(chǎng)合。
國(guó)網(wǎng)80kw160kw充電樁產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | DCL080A-GW6 | DCL160B-GW6 | |
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 80KW | 160KW |
充電柜 | 用戶界面 | 7 寸 LCD 彩色顯示觸摸屏 | |
安裝方式 | 落地式 | ||
走線方式 | 下進(jìn)下出 | ||
設(shè)備尺寸 | 700*400*1800(mm) | 700*600*1900(mm) | |
輸入電壓 | AC380V±15% | ||
輸入頻率 | 45~65Hz | ||
充電槍數(shù) | 單槍 | 雙槍 | |
輸出電壓 | 200-750V | ||
輸出 電流范圍 | 0-264A | 0-528A | |
單槍最大 輸出電流 | 250A | ||
計(jì)量精度 | 1級(jí) | ||
電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% | |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | ||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||
效率 | ≥95.2% | ||
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | ||
諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | ||
功能設(shè)計(jì) | 充電模式 | 自動(dòng)充滿/定電量/定金額/定時(shí)間 | |
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | ||
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | ||
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3G/4G | ||
安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GBT20234、GB/T18487、GB/T27930、NBT33008、NBT33002 | |
安全功能 | 充電槍溫度檢測(cè)、過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、 過(guò)溫保 護(hù) 、低溫保護(hù)、絕緣監(jiān)測(cè)保護(hù)、極性反接保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù) | ||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
工作濕度 | 5%~95%無(wú)凝霜 | ||
工作海拔 | <2000m | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
噪聲控制 | ≤60dB | ||
MTBF | 100,000小時(shí) |
歡迎您來(lái)電咨詢
159-1979-4865
地址:
深圳市光明區(qū)長(zhǎng)鳳路412號(hào)